Kobiet, 50m grzbietowy
- Banasik Lena 08 42.16 225
- Krawczyk Paulina 02 33.28 458
- Mątewska Zofia 06 37.49 321
- Czubak Maria 06 42.67 217
- Banasikowska Julia 06 44.16 196
- Horszowska Jagna 06 45.95 174
- Pyzel Anastazja 07 48.06 152
- Kraśnicka Agata 06 48.60 147
- Biedrzycka Zuzanna 07 53.77 108
- Koczerba Hanna 07 55.19 100
Chłopców , 50m grzbietowy
- Raban Maciej 02 26.68 577
- Banasik Samuel 04 32.14 330
- Stańczyk Łukasz 06 39.07 183
- Kras Bruno 04 36.22 230
- Sienkiewicz Ignacy 05 38.63 190
- Rzepecki Mikołaj 06 40.97 159
- Pilszyk Jakub 06 42.73 140
- Konik Łukasz 06 44.04 128
- Juchno Mikołaj 05 41.14 157
- Kucharski Kamil 06 54.02 69
Kobiet, 200m klasyczny
- Zientarska Karolina 02 2:41.49 578
- Głowacka Weronika 06 3:12.71 340
- Świetlik Julia 04 2:49.13 503
- Brożyna Alicja 04 3:30.90 259
Chłopców , 200m klasyczny
- Rybarczyk Adam 00 2:22.42 604
- Rembowski Jan 03 2:31.53 502
- Linard Bartosz 04 2:35.98 460
- Wielkopolan Feliks 02 2:53.20 336
- Kriukow Sasza 06 3:22.45 210
Kobiet, 100m motylkowy
- Jaskułowska Zofia 03 1:10.00 474
- Januszko Patrycja 04 1:09.59 483
- Słowik Martyna 03 1:10.70 460
- Głowacka Weronika 06 1:23.59 278
Kobiet, 50m dowolny
- Krawczyk Paulina 02 28.91 519
- Bansik Lena 08 38.70 216
- Piłatowicz Kaja 05 31.02 420
- Misiak Kalina 08 47.76 115
- Stolarska Milena 08 55.38 73
- Pyzel Anastazja 07 41.10 180
- Rembowska Maria 07 42.07
- Horszowska Jagna 06 35.98 269
- Majchrzak Natalia 07 43.19
- Banasikowska Julia 06 37.50 238
- Kraśnicka Agata 06 41.26 178
- Czubak Maria 06 41.99 169
Chłopców, 50m dowolny
- Rybarczyk Adam 00 24.11 593
- Banasik Samuel 04 27.91 382
- Wielkopolan Feliks 02 27.64 393
- Stańczyk Łukasz 06 34.11 209
- Sienkiewicz Ignacy 05 32.42 244
- Rzepecki Mikołaj 06 35.89 179
- Juchno Mikołaj 05 33.28 225
- Konik Łukasz 06 38.52 145
- Pilszyk Jakub 06 38.55 145
- Włodarczyk Dawid 06 41.13 119
- Kucharski Kamil 06 47.09 79
Kobiet, 200m zmienny
- Januszko Patrycja 04 2:29.81 538
- Mątewska Zofia 06 2:53.95 343
8 .Głowacka Weronika 06 2:57.64 322
- Świetlik Julia 04 2:32.94 505
- Piłatowicz Kaja 05 3:02.13 299
- Brożyna Alicja 04 3:10.71 260
Chłopców, 200m zmienny
- Raban Maciej 02 2:07.99 628
- Sienkiewicz Ignacy 05 3:05.41 206
Kobiet, 50m klasyczny
- Zientarska Karolina 02 34.76 559
- Banasik Lena 08 51.26 174
- Głowacka Weronika 06 41.66 324
- Jadłowska Aleksandra 08 56.31 131
- Mątewska Hanna 08 57.63 122
- Banasikowska Julia 06 48.74 202
- Biedrzycka Zuzanna 07 56.70 128
- Koczerba Hanna 07 1:04.20 88
Chłopców, 50m klasyczny
- Rembowski Jan 03 31.25 527
- Rybarczyk Adam 00 29.32 638
- Linard Bartosz 04 33.57 425
- Kriukow Sasza 06 45.40 172
- Wielkopolan Feliks 02 35.27 366
- Rzepecki Mikołaj 06 47.80 147
- Jaskułowski Konstanty 07 54.32 100
Kobiet, 100m grzbietowy
- Krawczyk Paulina 02 1:10.70 471
- Świetlik Julia 04 1:11.78 450
- Mątewska Zofia 06 1:21.62 306
- Banasik Lena 08 1:37.66 178
- Misiak Kalina 08 1:53.85 112
- Jadłowska Aleksandra 08 1:59.09 98
- Stolarska Milena 08 1:59.93 96
- Majchrzak Natalia 07 1:41.61 158
- Pyzel Anastazja 07 1:41.80 157
- Piłatowicz Kaja 05 1:21.48 308
- Czubak Maria 06 1:33.56 203
- Rembowska Maria 07 1:51.90 118
- Horszowska Jagna 06 1:39.14 171
- Banasikowska Julia 06 1:39.66 168
- Kraśnicka Agata 06 1:47.42 134
DYSKW.Mątewska Hanna 08
Chłopców, 100m grzbietowy
- Raban Maciej 02 57.33 621
- Banasik Samuel 04 1:08.71 360
- Stańczyk Łukasz 06 1:28.82 167
- Rzepecki Mikołaj 06 1:31.37 153
- Kras Bruno 04 1:17.45 251
- Pilszyk Jakub 06 1:36.18 131
- Sienkiewicz Ignacy 05 1:24.51 193
- Konik Łukasz 06 1:39.98 117
- Włodarczyk Dawid 06 1:42.25 109
- Kucharski Kamil 06 1:58.48 70
- Juchno Mikołaj 05 1:30.56 157
- Włodarczyk Szymon 07 1:50.07 87
- Jaskułowski Konstanty 07 1:52.85 81
Kobiet, 800m dowolny
- Słowik Martyna 03 9:14.60 645 116
Kobiet, 200m motylkowy
- Jaskułowska Zofia 03 2:34.86 460
Kobiet, 100m zmienny
- Zientarska Karolina 02 1:10.12 527
- Januszko Patrycja 04 1:10.59 517
- Banasik Lena 08 1:39.30 185
- Brożyna Alicja 04 1:29.91 250
- Pyzel Anastazja 07 1:56.63 114
DYSKW.Mątewska Zofia 06
Chłopców, 100m zmienny
- Rembowski Jan 03 1:02.96 509
- Rybarczyk Adam 00 1:00.47 575
- Linard Bartosz 04 1:08.18 401
- Banasik Samuel 04 1:08.78 391
- Stańczyk Łukasz 06 1:33.61 155
- Juchno Mikołaj 05 1:31.97 163
Kobiet, 200m grzbietowy
- Krawczyk Paulina 02 2:29.93 502
- Świetlik Julia 04 2:36.18 444
- Mątewska Zofia 06 2:54.63 318
- Czubak Maria 06 3:13.63 233
Chłopców , 200m grzbietowy
- Raban Maciej 02 2:00.90 666
- Pilszyk Jakub 06 3:21.52 144
- Konik Łukasz 06 3:25.90 135
- Kras Bruno 04 2:42.06 276
Kobiet, 100m dowolny
- Januszko Patrycja 04 59.09 639
- Słowik Martyna 03 1:00.71 589
- Krawczyk Paulina 02 1:02.51 540
- Banasik Lena 08 1:31.75 170
- Jaskułowska Zofia 03 1:03.59 513
20 .Misiak Kalina 08 1:50.89 96
- Jadłowska Aleksandra 08 1:51.90 94
- Mątewska Hanna 08 1:52.74 92
- Piłatowicz Kaja 05 1:10.99 368
- Rembowska Maria 07 1:31.98 169
- Majchrzak Natalia 07 1:39.74 132
- Horszowska Jagna 06 1:22.72 233
- Pyzel Anastazja 07 1:44.06 117
- Biedrzycka Zuzanna 07 1:52.26 93
- Koczerba Hanna 07 1:53.67 89
- Banasikowska Julia 06 1:29.88 181
- Kraśnicka Agata 06 1:39.52 133
Chłopców, 100m dowolny
- Rembowski Jan 03 54.88 549
- Banasik Samuel 04 59.81 424
- Wielkopolan Feliks 02 1:00.34 413
- Linard Bartosz 04 1:03.79 349
- Sienkiewicz Ignacy 05 1:11.49 248
- Stańczyk Łukasz 06 1:20.10 176
36 Rzepecki Mikołaj 06 1:21.56 167
- Kras Bruno 04 1:11.54 247
- Juchno Mikołaj 05 1:17.75 193
- Konik Łukasz 06 1:29.80 125
- Włodarczyk Dawid 06 1:32.73 113
- Kucharski Kamil 06 1:44.77 78
- Jaskułowski Konstanty 07 1:39.43 92
- Włodarczyk Szymon 07 1:45.77 76
Kobiet, 100m klasyczny
- Zientarska Karolina 02 1:15.01 574
- Głowacka Weronika 06 1:29.51 338
- Świetlik Julia 04 1:17.82 514
- Jadłowska Aleksandra 08 2:06.51 119
- Mątewska Hanna 08 2:07.83 116
- Misiak Kalina 08 2:11.67 106
- Stolarska Milena 08 2:39.12 60
- Rembowska Maria 07 2:02.71 131
- Biedrzycka Zuzanna 07 2:03.93 127
- Koczerba Hanna 07 2:15.46 97
- Brożyna Alicja 04 1:42.03 228
Chłopców, 100m klasyczny
- Rybarczyk Adam 00 1:03.36 676
- Rembowski Jan 03 1:08.56 533
- Wielkopolan Feliks 02 1:18.72 352
- Kriukow Sasza 06 1:39.29 175
- Linard Bartosz 04 1:13.44 434
- Rzepecki Mikołaj 06 1:47.53 138
- Sienkiewicz Ignacy 05 1:37.84 183
- Włodarczyk Szymon 07 2:07.61 82
- Jaskułowski Konstanty 07 2:10.08 78
Kobiet, 50m motylkowy
- Januszko Patrycja 04 30.62 504
- Głowacka Weronika 06 35.62 320
- Jaskułowska Zofia 03 32.14 436
- Horszowska Jagna 06 41.74 199
- Piłatowicz Kaja 05 36.38 300
- Majchrzak Natalia 07 54.94 87
- Banasikowska Julia 06 46.28 146
- Kraśnicka Agata 06 52.67 99
Chłopców, 50m motylkowy
- Włodarczyk Dawid 06 47.25 98
Kobiet, 400m dowolny
- Słowik Martyna 03 4:26.07 684