Dziewcząt , 50m grzbietowy
- JASIENICKA, Gabriela 09 51.39 124
- JANUSZKO, Łucja 09 54.37 105
- SOROKO, Wiktoria 09 57.05 91
- TUCHOLSKA, Julia 09 1:14.93 40
Chłopców, 50m grzbietowy
- BURLAK, Oskar 09 55.64 63
- ŁUCKI, Antoni 09 1:02.65 44
Dziewcząt, 50m dowolny
- JASIENICKA, Gabriela 09 49.62 102
- JANUSZKO, Łucja 09 1:01.00 55
- SOROKO, Wiktoria 09 1:11.30 34
- TUCHOLSKA, Julia 09 1:37.54 13
Chłopców, 50m dowolny
51, BURLAK, Oskar 09 55.41 48