Dziewcząt, 100m motylkowy
- GŁOWACKA, Weronika 06 1:19.30 326
18.HORSZOWSKA, Jagna 06 1:33.51 199
Dziewcząt, 100m klasyczny
- GŁOWACKA, Weronika 06 1:30.76 324
14.PIŁATOWICZ, Kaja 05 1:34.95 283
32.BANASIKOWSKA, Julia 06 1:42.97 222
39.KRAŚNICKA, Agata 06 1:55.72 156
Chłopców, 100m klasyczny
11.KRIUKOW, Sasza 06 1:37.19 187
25.RZEPECKI, Mikołaj 06 1:43.47 155
33.ZIELAK, Marcel 06 1:56.57 108
34.MISIAK, Bartłomiej 06 1:57.83 105
DYSKW.WŁODARCZYK, Dawid 06 1:51.89
Dziewcząt, 200m grzbietowy
11.MĄTEWSKA, Zofia 06 2:53.36 325
18.CZUBAK, Maria 06 3:01.30 284
Chłopców, 200m grzbietowy
15.SIENKIEWICZ, Ignacy 05 2:51.83 232
21.RZEPECKI, Mikołaj 06 3:10.72 169
24.PILSZYK, Jakub 06 3:21.50 144
29.KONIK, Łukasz 06 3:27.56 131
Dziewcząt, 400m dowolny
12.MĄTEWSKA, Zofia 06 5:31.22 354
17.CZUBAK, Maria 06 5:37.33 336
36.HORSZOWSKA, Jagna 06 6:28.51 219
40.KRAŚNICKA, Agata 06 7:08.69 163
25.PIŁATOWICZ, Kaja 05 5:41.97 322
Chłopców, 400m dowolny
20.STAŃCZYK, Łukasz 06 5:50.69 221
37.WŁODARCZYK, Dawid 06 6:55.14 133
24.SIENKIEWICZ, Ignacy 05 5:24.12 280
Mieszane, 4 x 50m dowolny
11.IKS Konstancin 2 06 2:14.23 287
GŁOWACKA, Weronika 33.62 MĄTEWSKA, Zofia 31.79
STAŃCZYK, Łukasz 34.06 CZUBAK, Maria 34.76
- IKS Konstancin 3 06 2:24.21 231
RZEPECKI, Mikołaj 34.18 KONIK, Łukasz 37.68
HORSZOWSKA, Jagna 35.89 BANASIKOWSKA, Julia 36.46
Dziewcząt, 100m dowolny
14.PIŁATOWICZ, Kaja 05 1:11.06 367
26.CZUBAK, Maria 06 1:15.50 306
35.HORSZOWSKA, Jagna 06 1:17.89 279
43.BANASIKOWSKA, Julia 06 1:23.53 226
51.KRAŚNICKA, Agata 06 1:36.99 144
Chłopców, 100m dowolny
23.SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:10.45 259
24.STAŃCZYK, Łukasz 06 1:15.39 211
42.KRIUKOW, Sasza 06 1:22.02 164
54.WŁODARCZYK, Dawid 06 1:30.74 121
55.ZIELAK, Marcel 06 1:34.50 107
Chłopców, 200m klasyczny
8.KRIUKOW, Sasza 06 3:22.80 209
24.MISIAK, Bartłomiej 06 4:02.12 123
25.WŁODARCZYK, Dawid 06 4:05.90 117
Dziewcząt, 100m grzbietowy
9.MĄTEWSKA, Zofia 06 1:19.05 337
21.CZUBAK, Maria 06 1:25.38 267
33.BANASIKOWSKA, Julia 06 1:36.58 184
37.KRAŚNICKA, Agata 06 1:41.91 157
Chłopców, 100m grzbietowy
17.SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:21.21 218
20.RZEPECKI, Mikołaj 06 1:26.54 180
21.STAŃCZYK, Łukasz 06 1:27.42 175
29.PILSZYK, Jakub 06 1:34.98 136
33.KONIK, Łukasz 06 1:36.79 129
Dziewcząt, 200m zmienny
- MĄTEWSKA, Zofia 06 2:54.62 339
14.PIŁATOWICZ, Kaja 05 3:00.63 307
Chłopców, 200m zmienny
20.RZEPECKI, Mikołaj 06 3:13.73 181
Mieszane, 4 x 50m zmienny
14.IKS Konstancin 1 06 2:35.50 244
MĄTEWSKA, Zofia 39.38 RZEPECKI, Mikołaj 40.01
KRIUKOW, Sasza 43.11 STAŃCZYK, Łukasz 33.00
20.IKS Konstancin 2 06 2:45.61 201
CZUBAK, Maria 40.35 HORSZOWSKA, Jagna 40.68
BANASIKOWSKA, Julia 47.40 KONIK, Łukasz 37.18