Kobiet, 50m dowolny
- CZUBAK Maria 06 32.44 367
- BANASIK Lena 08 35.28 285
- MISIAK Kalina 08 38.79 215
- BANASIKOWSKA Julia 06 34.35 309
- HORSZOWSKA Jagna 06 34.61 302
- PYZEL Anastazja 07 35.98 269
12.KOCZERBA Hanna 07 38.62 217
12.STOLARSKA Milena 08 47.91 114
Mężczyzn, 50m dowolny
- Kriukow Sasza 06 36.43 172
- Stańczyk Łukasz 06 32.90 233
- Rzepecki Mikołaj 06 33.17 227
- Jaskułowski Konstanty 07 36.37 172
- Juchno Mikołaj 05 32.27 247
- Konik Łukasz 06 34.56 201
- Kurek Aleksander 06 36.54 170
16.Zielak Marcel 06 39.31 136
Kobiet, 50m klasyczny
- Banasik Lena 08 48.51 205
- Czubak Maria 06 45.12 255
- Banasikowska Julia 06 47.18 223
- Misiak Kalina 08 56.06 133
- Horszowska Jagna 06 49.05 199
- Stolarska Milena 08 57.97 120
10.Pyzel Anastazja 07 50.20 185
14.Koczerba Hanna 07 52.73 160
Mężczyzn, 50m klasyczny
- Kriukow Sasza 06 43.22 199
- Rzepecki Mikołaj 06 43.65 193
- Juchno Mikołaj 05 45.98 165
- Konik Łukasz 06 46.39 161
- Jaskułowski Konstanty 07 52.38 112
- Kurek Aleksander 06 52.91 108
14.Zielak Marcel 06 53.59 104
DYSKW.Stańczyk Łukasz 06 K1 –
Kobiet, 50m grzbietowy
- Czubak Maria 06 36.67 343
- Banasik Lena 08 43.60 204
- Misiak Kalina 08 47.31 159
- Banasikowska Julia 06 40.88 247
- Pyzel Anastazja 07 41.86 230
- Horszowska Jagna 06 43.60 204
- Stolarska Milena 08 52.27 118
14.Koczerba Hanna 07 51.08 126
Mężczyzn, 50m grzbietowy
- Stańczyk Łukasz 06 37.56 207
- Rzepecki Mikołaj 06 38.08 198
- Jaskułowski Konstanty 07 46.31 110
- Juchno Mikołaj 05 39.43 178
- Konik Łukasz 06 42.59 142
- Kriukow Sasza 06 44.45 124
12.Zielak Marcel 06 46.30 110
Kobiet, 50m motylkowy
- Banasik Lena 08 43.04 181
- Misiak Kalina 08 47.00 139
- Horszowska Jagna 06 39.66 232
- Koczerba Hanna 07 43.40 177
- Czubak Maria 06 39.83 229
- Pyzel Anastazja 07 43.59 174
- Banasikowska Julia 06 41.15 207
- Stolarska Milena 08 1:04.55 53
Mężczyzn, 50m motylkowy
- Stańczyk Łukasz 06 38.07 187
- Rzepecki Mikołaj 06 38.53 181
- Konik Łukasz 06 42.89 131
- Jaskułowski Konstanty 07 57.13 55
- Juchno Mikołaj 05 43.12 129
- Kriukow Sasza 06 43.83 123
11.Zielak Marcel 06 50.77 79