Kobiet, 100m dowolny
- BANASIK, Lena 08 1:17.63 271
- BROŻYNA, Alicja 04 1:13.17 323
- BIEDRZYCKA, Zuzanna 07 1:23.05 221
10.CZUBAK, Maria 06 1:11.41 348
12.PIŁATOWICZ, Kaja 05 1:08.33 397
17.MISIAK, Kalina 08 1:33.31 156
18.JADŁOWSKA, Aleksandra 08 1:35.71 144
19.STOLARSKA, Milena 08 1:37.04 138
- HORSZOWSKA, Jagna 06 1:17.13 276
Mężczyzn, 100m dowolny
- KRAS, Bruno 04 1:05.37 324
12 SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:07.07 300
13.JUCHNO, Mikołaj 05 1:13.52 228
13.JUCHNO, Jeremi 08 1:27.61 134
- WŁODARCZYK, Szymon 07 1:37.92 96
- SOĆKO, Maks 08 1:55.97 58
20.JASIONOWSKI, Jan 07 1:52.60 63
- MISIAK, Bartłomiej 06 1:23.07 158
29.KUREK, Aleksander 06 1:25.53 145
Kobiet, 100m klasyczny
- GŁOWACKA, Weronika 06 1:26.93 369
- JADŁOWSKA, Aleksandra 08 1:51.68 174
- STOLARSKA, Milena 08 1:56.53 153
14.BIEDRZYCKA, Zuzanna 07 1:43.65 217
Mężczyzn, 100m klasyczny
- KONIK, Łukasz 06 1:38.00 182
- MISIAK, Bartłomiej 06 1:40.48 169
- WŁODARCZYK, Szymon 07 1:55.21 112
Kobiet, 100m grzbietowy
- MĄTEWSKA, Zofia 06 1:18.09 349
- CZUBAK, Maria 06 1:20.29 321
Mężczyzn, 100m grzbietowy
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:21.71 214
6.JUCHNO, Jeremi 08 1:36.80 128
- KONIK, Łukasz 06 1:30.35 158
11.SOĆKO, Maks 08 1:58.48 70
DYSKW. KRAS, Bruno 04 G2 – Pływak zanurzył się całkowicie w trakcie wyścigu (z wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie).
Kobiet, 100m motylkowy
- GŁOWACKA, Weronika 06 1:15.61 376
- KOCZERBA, Hanna 07 1:38.69 169
- HORSZOWSKA, Jagna 06 1:35.03 189
Kobiet, 100m zmienny
- PIŁATOWICZ, Kaja 05 1:18.29 376
- BANASIK, Lena 08 1:30.77 241
- MĄTEWSKA, Zofia 06 1:19.89 353
- BROŻYNA, Alicja 04 1:25.67 287
11.MISIAK, Kalina 08 1:39.92 180
13.KOCZERBA, Hanna 07 1:36.56 200
Mężczyzn, 100m zmienny
6 SIENKIEWICZ, Ignacy 07 1:21.01 239
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:20.40 244
- JUCHNO, Mikołaj 05 1:24.58 210
- KUREK, Aleksander 06 1:30.68 170
4 x 50m zmienny
DYSKW.
IKS Konstancin 4 08 3:06.13 O1 –
Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
JUCHNO, Jeremi 54.33 MISIAK, Kalina 48.38
BANASIK, Lena 45.87 SOĆKO, Maks 37.55
- IKS Konstancin 3 07 3:06.72 140
JASIONOWSKI, Jan 58.16 KOCZERBA, Hanna 41.43
BIEDRZYCKA, Zuzanna 47 .04 WŁODARCZYK, Szymon 40.09
- IKS Konstancin 1 06 2:27.41 286
MĄTEWSKA, Zofia 36.72 GŁOWACKA, Weronika 34.67
RZEPECKI, Mikołaj 41.85 KONIK, Łukasz 34.1
- IKS Konstancin 2 06 2:41.08 219
CZUBAK, Maria 38.24 HORSZOWSKA, Jagna 39.95
MISIAK, Bartłomiej 47.30 KUREK, Aleksander 35.59