Dziewcząt, 50m dowolny
19 JASIENICKA, Gabriela 09 39.93 189
- SABARAŃSKA, Hanna 09 53.43 79
- PASIUT, Kinga 09 54.96 72
Chłopców, 50m dowolny
- BLUJ, Aleksander 09 46.26 84
- MICHALSKI, Wiktor 09 46.92 80
- ŁUCKI, Antoni 09 52.37 57
Dziewcząt, 100m dowolny
- BANASIK, Lena 08 1:17.38 273
- CZUBAK, Maria 06 1:09.97 370
- PIŁATOWICZ, Kaja 05 1:06.30 435
- MĄTEWSKA, Zofia 06 1:13.54 319
- BANASIKOWSKA, Julia 06 1:14.51 306
- MĄTEWSKA, Hanna 08 1:32.88 158
- KOCZERBA, Hanna 07 1:20.79 240
- HORSZOWSKA, Jagna 06 1:17.41 273
- MAJCHRZAK, Natalia 07 1:24.29 211
Chłopców, 100m dowolny
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:11.52 248
- SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:05.75 319
- JUCHNO, Mikołaj 05 1:12.29 240
- JUCHNO, Jeremi 08 1:27.70 134
- KUCHARSKI, Kamil 06 1:27.83 133
- SOĆKO, Maksymilian 08 1:54.54 60
Dziewcząt, 50m klasyczny
- JANUSZKO, Łucja 09 59.76 110
DYSKW.BOCIANOWSKA, Nadia 09
Dziewcząt, 100m klasyczny
- GŁOWACKA, Weronika 06 1:23.97 409
- PIŁATOWICZ, Kaja 05 1:26.98 368
Chłopców, 100m klasyczny
- KONIK, Łukasz 06 1:34.46 204
Dziewcząt, 50m grzbietowy
- JASIENICKA, Gabriela 09 46.58 167
- JANUSZKO, Łucja 09 51.39 124
- SABARAŃSKA, Hanna 09 58.31 85
- BOCIANOWSKA, Nadia 09 1:00.79 75
- PASIUT, Kinga 09 1:02.59 68
Chłopców, 50m grzbietowy
- MICHALSKI, Wiktor 09 50.24 86
- BLUJ, Aleksander 09 50.72 84
- ŁUCKI, Antoni 09 52.25 76
Dziewcząt, 100m grzbietowy
- MĄTEWSKA, Zofia 06 1:17.80 353
- CZUBAK, Maria 06 1:18.41 345
- MĄTEWSKA, Hanna 08 1:40.56 163
- BANASIKOWSKA, Julia 06 1:26.29 259
- MAJCHRZAK, Natalia 07 1:34.69 196
Chłopców, 100m grzbietowy
- JUCHNO, Mikołaj 05 1:21.07 219
- SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:21.79 213
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:20.07 227
- KONIK, Łukasz 06 1:28.18 170
- SOĆKO, Maksymilian 08 1:55.96 74
- KUCHARSKI, Kamil 06 1:39.97 117
DYSKW.JUCHNO, Jeremi 08
Dziewcząt, 100m motylkowy
- GŁOWACKA, Weronika 06 1:13.28 413
- HORSZOWSKA, Jagna 06 1:31.28 214
Dziewcząt, 100m zmienny
- BANASIK, Lena 08 1:26.41 279
- KOCZERBA, Hanna 07 1:36.42 201