Kobiet, 50m grzbietowy
- JANUSZKO, Łucja 09 48.92 144
- SOROKO, Wiktoria 09 50.76 129
- SABARAŃSKA, Hanna 09 1:00.6 275
- MĄTEWSKA, Hanna 08 45.84 175
17.JABŁONKOWSKA, Amelia 08 57.64 88
18.KWIRĘG, Antonina 08 58.45 84
Mężczyzn, 50m grzbietowy
- KUCHARSKI, Kamil 06 45.79 114
- JUCHNO, Mikołaj 05 35.94 236
- BLUJ, Aleksander 09 50.52 85
- SOĆKO, Maksymilian 08 49.26 91
Kobiet, 100m grzbietowy
- BANASIK, Lena 08 1:25.90 262
- BANASIKOWSKA, Julia 06 1:23.80 283
- MISIAK, Kalina 08 1:30.17 227
- STOLARSKA, Milena 08 1:37.49 179
- JADŁOWSKA, Aleksandra 08 1:43.27 151
- MAJCHRZAK, Natalia 07 1:34.82 195
Mężczyzn, 100m grzbietowy
- BANASIK, Samuel 04 1:06.90 390
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:17.54 250
- KRAS, Bruno 04 1:07.86 374
- JUCHNO, Jeremi 08 1:36.45 130
- WŁODARCZYK, Szymon 07 1:36.30 130
Kobiet, 200m klasyczny
- BIEDRZYCKA, Zuzanna 07 3:31.64 257
Mężczyzn, 200m klasyczny
- MISIAK, Bartłomiej 06 3:29.84 189
- LINARD, Bartosz 04 2:25.82 563
Kobiet, 50m dowolny
- JANUSZKO, Łucja 09 45.89 124
- HORSZOWSKA, Jagna 06 33.57 318
- SOROKO, Wiktoria 09 46.25 121
- SABARAŃSKA, Hanna 09 55.10 72
- MĄTEWSKA, Hanna 08 39.67 193
13.JABŁONKOWSKA, Amelia 08 47.49 112
15.KWIRĘG, Antonina 08 48.11 108
Mężczyzn, 50m dowolny
- JUCHNO, Mikołaj 05 30.79 284
- SOĆKO, Maksymilian 08 47.24 78
- MISIAK, Bartłomiej 06 37.22 161
- BLUJ, Aleksander 09 45.08 90
- ŁUCKI, Antoni 09 48.42 73
- KUCHARSKI, Kamil 06 40.18 128
Kobiet, 100m dowolny
- JANUSZKO, Patrycja 04 1:01.14 555
- SŁOWIK, Martyna 03 1:02.39 522
- PYZEL, Anastazja 07 1:16.00 289
- BANASIKOWSKA, Julia 06 1:14.82 302
- BIEDRZYCKA, Zuzanna 07 1:17.84 269
- KOCZERBA, Hanna 07 1:19.07 256
- MAJCHRZAK, Natalia 07 1:22.56 225
- STOLARSKA, Milena 08 1:31.77 164
- JADŁOWSKA, Aleksandra 08 1:32.24 161
- REMBOWSKA, Maria 07 1:24.73 208
Mężczyzn, 100m dowolny
- BANASIK, Samuel 04 58.88 444
- SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:04.03 345
- KRAS, Bruno 04 1:03.13 360
- JUCHNO, Jeremi 08 1:24.04 152
DYSKW.JASKUŁOWSKI, Konstanty 07
Mężczyzn, 200m motylkowy
- LINARD, Bartosz 04 2:23.97 428
Kobiet, 100m zmienny
- JANUSZKO, Patrycja 04 1:10.99 504
- BANASIK, Lena 08 1:24.61 297
- MISIAK, Kalina 08 1:28.66 258
- PYZEL, Anastazja 07 1:27.94 265
- KOCZERBA, Hanna 07 1:32.42 228
Mężczyzn, 100m zmienny
- SIENKIEWICZ, Ignacy 05 1:15.54 295
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:17.15 277
- JASKUŁOWSKI, Konstanty 07 1:33.06 157
- WŁODARCZYK, Szymon 07 1:39.74 128
Kobiet, 400m dowolny
- SŁOWIK, Martyna 03 4:42.16 574
- REMBOWSKA, Maria 07 6:45.00 194
Kobiet, 50m motylkowy
- HORSZOWSKA, Jagna 06 36.97 286
- KOCZERBA, Hanna 07 38.71 249
- MISIAK, Kalina 08 41.44 203
11.STOLARSKA, Milena 08 48.30 128
Mężczyzn, 50m motylkowy
- KUCHARSKI, Kamil 06 47.56 96
- WŁODARCZYK, Szymon 07 42.57 134
- JUCHNO, Jeremi 08 41.50 144
- JASKUŁOWSKI, Konstanty 07 43.05 129
Kobiet, 100m motylkowy
- BANASIK, Lena 08 1:29.52 227
- PYZEL, Anastazja 07 1:34.91 190
- BANASIKOWSKA, Julia 06 1:31.12 215
Mężczyzn, 100m motylkowy
- KRAS, Bruno 04 1:09.51 330
Kobiet, 200m dowolny
3.HORSZOWSKA, Jagna 06 2:47.03 288
- BIEDRZYCKA, Zuzanna 07 2:55.53 249
- PYZEL, Anastazja 07 2:55.70 248
- KOCZERBA, Hanna 07 2:56.59 244
- JADŁOWSKA, Aleksandra 08 3:27.29 151
- MAJCHRZAK, Natalia 07 3:01.74 224
Mężczyzn, 200m dowolny
- BANASIK, Samuel 04 2:08.93 457
- RZEPECKI, Mikołaj 06 2:37.02 253
- SIENKIEWICZ, Ignacy 05 2:21.56 345
15.JUCHNO, Jeremi 08 3:07.73 148
Kobiet, 50m klasyczny
- JANUSZKO, Łucja 09 52.61 161
- MISIAK, Kalina 08 48.16 210
- MĄTEWSKA, Hanna 08 51.26 174
10.KWIRĘG, Antonina 08 54.78 142
13.JABŁONKOWSKA, Amelia 08 1:00.11 108
Mężczyzn, 50m klasyczny
- MISIAK, Bartłomiej 06 44.48 182
- ŁUCKI, Antoni 09 56.54 89
- KUCHARSKI, Kamil 06 50.54 124
11.SOĆKO, Maksymilian 08 1:00.16 73
DYSKW.BLUJ, Aleksander 09
Kobiet, 100m klasyczny
- BANASIKOWSKA, Julia 06 1:32.30 308
- JANUSZKO, Patrycja 04 1:18.52 500
- BIEDRZYCKA, Zuzanna 07 1:39.64 245
- STOLARSKA, Milena 08 1:45.50 206
- JADŁOWSKA, Aleksandra 08 1:49.01 187
Mężczyzn, 100m klasyczny
- LINARD, Bartosz 04 1:08.34 538
- RZEPECKI, Mikołaj 06 1:29.23 242
- MISIAK, Bartłomiej 06 1:35.90 194
Kobiet, 200m grzbietowy
- MĄTEWSKA, Hanna 08 3:32.90 175
- MAJCHRZAK, Natalia 07 3:19.42 213
Mężczyzn, 200m grzbietowy
- KRAS, Bruno 04 2:22.09 410
- JUCHNO, Mikołaj 05 2:52.41 229
Kobiet, 200m zmienny
- JANUSZKO, Patrycja 04 2:31.06 524
- BANASIK, Lena 08 3:08.85 268
Mężczyzn, 200m zmienny
- LINARD, Bartosz 04 2:15.48 529
- JASKUŁOWSKI, Konstanty 07 3:22.91 157
- WŁODARCZYK, Szymon 07 3:33.49 135
Mężczyzn, 400m dowolny
- SIENKIEWICZ, Ignacy 05 4:56.53 366
3. JUCHNO, Mikołaj 05 5:41.17 240