Dziewcząt, 50m grzbietowy
18. | SZEWCZYK, Aniela | 09 | 46.42 | 169 | ||
32. | SOROKO, Wiktoria | 09 | 48.25 | 150 | ||
42. | RZEPECKA, Matylda | 09 | 52.71 | 115 | ||
43. | PASIUT, Kinga | 09 | 56.93 | 91 |
Dziewcząt, 50m motylkowy
19. | JASIENICKA, Gabriela | 09 | 49.39 | 120 | |
26. | JANUSZKO, Łucja | 09 | 55.40 | 85 | |
Dziewcząt, 100m klasyczny
8. | JASIENICKA, Gabriela | 09 | 1:48.58 | 189 | ||||||
16. | JANUSZKO, Łucja | 09 | 1:54.96 | 159 | ||||||
30. | RZEPECKA, Matylda | 09 | 2:08.66 | 113 | ||||||
32. | SOROKO, Wiktoria | 09 | 2:14.81 | 98 | ||||||
33. | PASIUT, Kinga | 09 | 2:20.60 | 87 |
Chłopców, 100m klasyczny
22. | ŁUCKI, Antoni | 09 | 2:01.65 | 95 |
28. | BLUJ, Aleksander | 09 | 2:12.53 | 73 |
Dziewcząt, 100m grzbietowy
22. | JASIENICKA, Gabriela | 09 | 1:48.58 | 130 |
23. | SZEWCZYK, Aniela | 09 | 1:48.63 | 130 |
28. | RZEPECKA, Matylda | 09 | 12:59.37 | |
DYSKW. | JANUSZKO, Łucja | 09 | 1:50.51 | |
NIE UK. | SOROKO, Wiktoria | 09 |
Chłopców, 100m grzbietowy
17. | ŁUCKI, Antoni | 09 | 1:53.70 | 79 | ||
18. | BLUJ, Aleksander | 09 | 1:59.64 | 68 |
Dziewcząt, 4 x 50m zmienny
DYSKW. | IKS Konstancin 1 | IKS Konstancin |