Kobiet, 50m dowolny
- Lena Banasik 08 31.97 368
- Gabriela Jasienicka 09 36.29 252
- Anastazja Pyzel 07 33.42 322
- Maria Czubak 06 30.24 435
- Matylda Rzepecka 09 42.95 152
- Zofia Mątewska 06 30.52 424
- Milena Stolarska 08 37.79 223
- Tola Świątkiewicz 10 55.01 72
9 .Jagoda Morawska 10 1:00.15 55
- Jagna Horszowska 06 31.02 403
11.Kinga Pasiut 09 49.24 100
12.Hanna Sabarańska 09 51.35 89
13.Weronika Kapitan 11 1:08.87 36
15.Dominika Plewa 08 46.38 120
Mężczyzn, 50m dowolny
- Ignacy Sienkiewicz 05 28.25 368
- Mikołaj Juchno 05 31.33 270
- Jeremi Juchno 08 35.52 185
- Aleksander Bluj 09 40.23 127
- Franciszek Kasparek 10 54.95 50
11.Kamil Kucharski 06 39.77 132
Kobiet, 100m klasyczny
- Weronika Głowacka 06 1:19.32 485
- Gabriela Jasienicka 09 1:45.56 206
- Kalina Misiak 08 1:41.57 231
- Zuzanna Biedrzycka 07 1:32.41 307
- Alicja Brożyna 04 1:37.05 265
- Julia Banasikowska 06 1:28.45 350
- Hanna Koczerba 07 1:40.03 242
Mężczyzn, 100m klasyczny
- Łukasz Konik 06 1:31.94 221
- Władysław Ławrynowicz 08 1:54.79 113
Kobiet, 50m grzbietowy
1.Zofia Mątewska 06 33.60 445
- Lena Banasik 08 37.02 333
- Hanna Mątewska 08 41.58 235
- Matylda Rzepecka 09 48.31 150
- Maria Czubak 06 35.26 385
- Kalina Misiak 08 41.87 230
- Tola Świątkiewicz 10 53.21 112
- Julia Banasikowska 06 38.95 286
- Jagoda Morawska 10 1:05.15 61
- Kinga Pasiut 09 58.04 86
10.Hanna Sabarańska 09 1:01.46 72
10.Natalia Majchrzak 07 43.78 201
11.Weronika Kapitan 11 1:10.43 48
12.Dominika Plewa 08 52.99 113
Mężczyzn, 50m grzbietowy
- Mikołaj Juchno 05 34.07 277
- Mikołaj Rzepecki 06 35.59 243
- Łukasz Konik 06 38.16 197
- Aleksander Bluj 09 48.69 95
- Jeremi Juchno 08 45.39 117
- Franciszek Kasparek 10 54.02 69
- Aleksander Plewa 10 56.27 61
10.Władysław Ławrynowicz 08 53.31 72
Kobiet, 100m motylkowy
- Weronika Głowacka 06 1:12.33 430
- Anastazja Pyzel 07 1:32.59 205
- Jagna Horszowska 06 1:20.15 316
Kobiet, 100m dowolny
1.Lena Banasik 08 1:13.65 317
- Maria Czubak 06 1:06.91 423
- Alicja Brożyna 04 1:13.04 325
- Zuzanna Biedrzycka 07 1:14.09 311
- Hanna Mątewska 08 1:25.29 204
- Milena Stolarska 08 1:28.21 184
- Hanna Koczerba 07 1:16.48 283
- Jagna Horszowska 06 1:07.85 406
10.Natalia Majchrzak 07 1:24.34 211
Mężczyzn, 100m dowolny
- Ignacy Sienkiewicz 05 1:01.70 386
- Mikołaj Juchno 05 1:14.76 217
- Kamil Kucharski 06 1:31.26 119
Kobiet, 50m motylkowy
- Gabriela Jasienicka 09 44.49 164
- Matylda Rzepecka 09 58.42 72
- Dominika Plewa 08 58.68 71
- Hanna Sabarańska 09 1:07.66 46
- Kinga Pasiut 09 1:08.56 44
Mężczyzn, 50m motylkowy
- Aleksander Bluj 09 53.00 69
- Jeremi Juchno 08 42.26 137
Kobiet, 100m zmienny
- Weronika Głowacka 06 1:14.20 441
- Lena Banasik 08 1:25.41 289
- Alicja Brożyna 04 1:24.01 304
- Kalina Misiak 08 1:28.35 261
- Zuzanna Biedrzycka 07 1:24.21 302
- Milena Stolarska 08 1:35.14 209
- Anastazja Pyzel 07 1:26.04 283
- Zofia Mątewska 06 1:17.16 392
- Jagna Horszowska 06 1:20.13 350
- Hanna Koczerba 07 1:27.55 268
Mężczyzn, 100m zmienny
- Ignacy Sienkiewicz 05 1:13.94 314
- Mikołaj Rzepecki 06 1:18.02 267
Kobiet, 100m grzbietowy
- Gabriela Jasienicka 09 1:41.29 160
- Hanna Mątewska 08 1:32.33 211
- Zofia Mątewska 06 1:14.34 405
- Alicja Brożyna 04 1:28.60 239
- Kalina Misiak 08 1:33.13 206
- Maria Czubak 06 1:15.17 392
- Anastazja Pyzel 07 1:26.88 254
- Natalia Majchrzak 07 1:34.78 195
- Julia Banasikowska 06 1:21.69 305
Mężczyzn, 100m grzbietowy
- Jeremi Juchno 08 1:38.85 121
- Mikołaj Rzepecki 06 1:17.42 251
- Mikołaj Juchno 05 1:15.51 271
- Łukasz Konik 06 1:23.62 199
- Władysław Ławrynowicz 08 1:52.33 82
Kobiet, 50m klasyczny
- Weronika Głowacka 06 36.97 464
- Zuzanna Biedrzycka 07 43.38 287
- Matylda Rzepecka 09 53.11 156
- Julia Banasikowska 06 40.23 360
- Milena Stolarska 08 49.34 195
- Hanna Mątewska 08 50.96 177
- Hanna Koczerba 07 45.77 245
- Kinga Pasiut 09 1:02.47 96
- Hanna Sabarańska 09 1:05.54 83
10.Dominika Plewa 08 59.32 112
Mężczyzn, 50m klasyczny
- Ignacy Sienkiewicz 05 38.61 279
- Mikołaj Rzepecki 06 39.13 268
- Władysław Ławrynowicz 08 53.03 107
- Aleksander Bluj 09 1:00.90 71
- Łukasz Konik 06 42.32 212
- Kamil Kucharski 06 52.14 113